Pembagian Administratif Pemerintahan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat | |||||
---|---|---|---|---|---|
KECAMATAN | KELURAHAN | KODEPOS | |||
CISAAT | NAGRAK | 43132 | |||
CISAAT | SUKASARI | 43134 | |||
SUKABUMI | KARAWANG | 43151 | |||
SUKABUMI | PARUNGSEAH | 43151 | |||
SUKABUMI | SUDAJAYA GIRANG | 43151 | |||
SUKABUMI | SUKAJAYA | 43151 | |||
SUKABUMI | WARNASARI | 43151 | |||
CISAAT | BABAKAN | 43152 | |||
CISAAT | CIBATU | 43152 | |||
CISAAT | CIBOLANG KALER | 43152 | |||
CISAAT | CISAAT | 43152 | |||
CISAAT | GUNUNGJAYA | 43152 | |||
CISAAT | KUTASIRNA | 43152 | |||
CISAAT | PADAASIH | 43152 | |||
CISAAT | SELAJAMBE | 43152 | |||
CISAAT | SUKAMANAH | 43152 | |||
CISAAT | SUKAMANTRI | 43152 | |||
CISAAT | SUKARESMI | 43152 | |||
KADUDAMPIT | CIKAHURIPAN | 43153 | |||
KADUDAMPIT | CIPETIR | 43153 | |||
KADUDAMPIT | CITAMIANG | 43153 | |||
KADUDAMPIT | GEDE PANGRANGO | 43153 | |||
KADUDAMPIT | KADUDAMPIT | 43153 | |||
KADUDAMPIT | MUARADUA | 43153 | |||
KADUDAMPIT | SUKAMAJU | 43153 | |||
KADUDAMPIT | SUKAMANIS | 43153 | |||
KADUDAMPIT | UNDRUS BINANGUN | 43153 | |||
GEGER BITUNG | CARINGIN | 43154 | |||
CARINGIN | CARINGIN KULON | 43154 | |||
CARINGIN | CARINGIN WETAN | 43154 | |||
CARINGIN | CIJENGKOL | 43154 | |||
CARINGIN | CIKEMBANG | 43154 | |||
CARINGIN | MEKARJAYA | 43154 | |||
CARINGIN | SEUSEUPAN | 43154 | |||
CARINGIN | SUKAMULYA | 43154 | |||
CARINGIN | TALAGA | 43154 | |||
CICANTAYAN | CICANTAYAN | 43155 | |||
CICANTAYAN | CIJALINGAN | 43155 | |||
CICANTAYAN | CIMAHI | 43155 | |||
CICANTAYAN | CIMANGGIS | 43155 | |||
CICANTAYAN | CISANDE | 43155 | |||
CICANTAYAN | HEGARMANAH | 43155 | |||
CICANTAYAN | LEMBURSAWAH | 43155 | |||
CICANTAYAN | SUKADAMAI | 43155 | |||
GUNUNG GURUH | CIBENTANG | 43156 | |||
GUNUNG GURUH | CIBOLANG | 43156 | |||
GUNUNG GURUH | CIKUJANG | 43156 | |||
GUNUNG GURUH | GUNUNG GURUH | 43156 | |||
GUNUNG GURUH | KEBONMANGGU | 43156 | |||
GUNUNG GURUH | SIRNARESMI | 43156 | |||
CIKEMBAR | BOJONG | 43157 | |||
CIKEMBAR | BOJONGKEMBAR | 43157 | |||
CIKEMBAR | BOJONGRAHARJA | 43157 | |||
CIKEMBAR | CIBATU | 43157 | |||
CIKEMBAR | CIKEMBAR | 43157 | |||
CIKEMBAR | CIMANGGU | 43157 | |||
CIKEMBAR | KERTARAHARJA | 43157 | |||
CIKEMBAR | PARAKANLIMA | 43157 | |||
CIKEMBAR | SUKAMAJU | 43157 | |||
CIKEMBAR | SUKAMULYA | 43157 | |||
JAMPANG TENGAH | BANTAR AGUNG | 43171 | |||
JAMPANG TENGAH | BANTARPANJANG | 43171 | |||
JAMPANG TENGAH | BOJONG JENGKOL | 43171 | |||
JAMPANG TENGAH | BOJONGTIPAR | 43171 | |||
JAMPANG TENGAH | CIJULANG | 43171 | |||
JAMPANG TENGAH | JAMPANG TENGAH | 43171 | |||
JAMPANG TENGAH | NANGERANG | 43171 | |||
JAMPANG TENGAH | PADABEUNGHAR | 43171 | |||
JAMPANG TENGAH | PANUMBANGAN | 43171 | |||
JAMPANG TENGAH | SINDANGRESMI | 43171 | |||
JAMPANG TENGAH | TANJUNGSARI | 43171 | |||
CIBITUNG | BANYUMURNI | 43172 | |||
CIBITUNG | BANYUWANGI | 43172 | |||
CIBITUNG | CIBITUNG | 43172 | |||
CIBITUNG | CIBODAS | 43172 | |||
CIBITUNG | CIDAHU | 43172 | |||
CIBITUNG | TALAGAMURNI | 43172 | |||
PABUARAN | BANTARSARI | 43173 | |||
PABUARAN | CIBADAK | 43173 | |||
PABUARAN | CIWALAT | 43173 | |||
PABUARAN | PABUARAN | 43173 | |||
PABUARAN | SIRNASARI | 43173 | |||
PABUARAN | SUKAJAYA | 43173 | |||
LENGKONG | CILANGKAP | 43174 | |||
LENGKONG | LANGKAPJAYA | 43174 | |||
LENGKONG | LENGKONG | 43174 | |||
LENGKONG | NEGLASARI | 43174 | |||
LENGKONG | TEGALLEGA | 43174 | |||
WALURAN | CARINGIN NUNGGAL | 43175 | |||
WALURAN | MEKAR MUKTI | 43175 | |||
WALURAN | SUKAMUKTI | 43175 | |||
WALURAN | WALURAN | 43175 | |||
WALURAN | WALURAN MANDIRI | 43175 | |||
CIRACAP | CIKANGKUNG | 43176 | |||
CIRACAP | CIRACAP | 43176 | |||
CIRACAP | GUNUNGBATU | 43176 | |||
CIRACAP | MEKARSARI | 43176 | |||
CIRACAP | PASIRPANJANG | 43176 | |||
CIRACAP | PURWASEDAR | 43176 | |||
CIEMAS | CIBENDA | 43177 | |||
CIEMAS | CIEMAS | 43177 | |||
CIEMAS | CIWARU | 43177 | |||
CIEMAS | GIRIMUKTI | 43177 | |||
CIEMAS | MANDRAJAYA | 43177 | |||
CIEMAS | MEKARJAYA | 43177 | |||
CIEMAS | MEKARSAKTI | 43177 | |||
CIEMAS | TAMANJAYA | 43177 | |||
JAMPANG KULON | BOJONG GENTENG | 43178 | |||
JAMPANG KULON | BOJONGSARI | 43178 | |||
CIMANGGU | BOREGAH INDAH | 43178 | |||
JAMPANG KULON | CIKARANG | 43178 | |||
JAMPANG KULON | CIKARANGGEUSAN | 43178 | |||
CIMANGGU | CIMANGGU | 43178 | |||
JAMPANG KULON | CIPARAY | 43178 | |||
JAMPANG KULON | JAMPANG KULON | 43178 | |||
JAMPANG KULON | KARANGANYAR | 43178 | |||
CIMANGGU | KARANGMEKAR | 43178 | |||
JAMPANG KULON | MEKARJAYA | 43178 | |||
JAMPANG KULON | NAGRAKSARI | 43178 | |||
JAMPANG KULON | PADAJAYA | 43178 | |||
CIMANGGU | SUKAJADI | 43178 | |||
CIMANGGU | SUKAMAJU | 43178 | |||
CIMANGGU | SUKAMANAH | 43178 | |||
JAMPANG KULON | TANJUNG | 43178 | |||
SURADE | BUNIWANGI | 43179 | |||
SURADE | CIPEUNDEUY | 43179 | |||
SURADE | CITANGLAR | 43179 | |||
SURADE | GUNUNG SUNGGING | 43179 | |||
SURADE | JAGAMUKTI | 43179 | |||
SURADE | KADALEMAN | 43179 | |||
SURADE | KADEMANGAN | 43179 | |||
SURADE | PASIRIPIS | 43179 | |||
SURADE | SIRNASARI | 43179 | |||
SURADE | SUKATANI | 43179 | |||
SURADE | SWAKARYA | 43179 | |||
SURADE | WANASARI | 43179 | |||
SAGARANTEN | CIBAREGBEG | 43181 | |||
SAGARANTEN | CIBITUNG | 43181 | |||
SAGARANTEN | CURUGLUHUR | 43181 | |||
SAGARANTEN | DATARNANGKA | 43181 | |||
SAGARANTEN | GUNUNG BENTANG | 43181 | |||
SAGARANTEN | HEGARMANAH | 43181 | |||
SAGARANTEN | MARGALUYU | 43181 | |||
SAGARANTEN | MEKARSARI | 43181 | |||
SAGARANTEN | PASANGGRAHAN | 43181 | |||
SAGARANTEN | PUNCAKMANGGIS | 43181 | |||
SAGARANTEN | SAGARANTEN | 43181 | |||
SAGARANTEN | SINAR BENTANG | 43181 | |||
CURUGKEMBAR | BOJONG TUGU | 43182 | |||
CURUGKEMBAR | CIMENTENG | 43182 | |||
CURUGKEMBAR | CURUGKEMBAR | 43182 | |||
CURUGKEMBAR | MEKARTANJUNG | 43182 | |||
CURUGKEMBAR | SINDANGRAJA | 43182 | |||
CURUGKEMBAR | TANJUNGSARI | 43182 | |||
CIDADAP | BANJARSARI | 43183 | |||
CIDADAP | CIDADAP | 43183 | |||
CIDADAP | HEGARMULYA | 43183 | |||
CIDADAP | MEKARTANI | 43183 | |||
CIDADAP | PADASENANG | 43183 | |||
CIDADAP | TENJOLAUT | 43183 | |||
CIDOLOG | CIDOLOG | 43184 | |||
CIDOLOG | CIKARANG | 43184 | |||
CIDOLOG | CIPAMINGKIS | 43184 | |||
CIDOLOG | MEKARJAYA | 43184 | |||
CIDOLOG | TEGALLEGA | 43184 | |||
KALI BUNDER | BALEKAMBANG | 43185 | |||
KALI BUNDER | BOJONG | 43185 | |||
KALI BUNDER | CIMAHPAR | 43185 | |||
KALI BUNDER | KALIBUNDER | 43185 | |||
KALI BUNDER | SEKARSARI | 43185 | |||
KALI BUNDER | SUKALUYU | 43185 | |||
TEGAL BULEUD | BANGBAYANG | 43186 | |||
TEGAL BULEUD | BUNIASIH | 43186 | |||
TEGAL BULEUD | CALINGCING | 43186 | |||
TEGAL BULEUD | NANGELA | 43186 | |||
TEGAL BULEUD | RAMBAY | 43186 | |||
TEGAL BULEUD | SUMBERJAYA | 43186 | |||
TEGAL BULEUD | TEGALBULEUD | 43186 | |||
PURABAYA | CICUKANG | 43187 | |||
PURABAYA | CIMERANG | 43187 | |||
PURABAYA | CITAMIANG | 43187 | |||
PURABAYA | MARGALUYU | 43187 | |||
PURABAYA | NEGLASARI | 43187 | |||
PURABAYA | PAGELARAN | 43187 | |||
PURABAYA | PURABAYA | 43187 | |||
SUKALARANG | CIMANGKOK | 43191 | |||
SUKALARANG | PRIANGANJAYA | 43191 | |||
SUKALARANG | SEMPLAK | 43191 | |||
SUKALARANG | SUKALARANG | 43191 | |||
SUKALARANG | SUKAMAJU | 43191 | |||
SUKALARANG | TITISAN | 43191 | |||
SUKARAJA | CISARUA | 43192 | |||
SUKARAJA | LANGENSARI | 43192 | |||
SUKARAJA | LIMBANGAN | 43192 | |||
SUKARAJA | MARGALUYU | 43192 | |||
SUKARAJA | PASIRHALANG | 43192 | |||
SUKARAJA | SELAAWI | 43192 | |||
SUKARAJA | SELAWANGI | 43192 | |||
SUKARAJA | SUKAMEKAR | 43192 | |||
SUKARAJA | SUKARAJA | 43192 | |||
CIREUNGHAS | BENCOY | 43193 | |||
CIREUNGHAS | CIKURUTUG | 43193 | |||
CIREUNGHAS | CIPURUT | 43193 | |||
CIREUNGHAS | CIREUNGHAS | 43193 | |||
CIREUNGHAS | TEGALPANJANG | 43193 | |||
KEBONPEDES | BOJONGSAWAH | 43194 | |||
KEBONPEDES | CIKARET | 43194 | |||
KEBONPEDES | JAMBENENGGANG | 43194 | |||
KEBONPEDES | KEBONPEDES | 43194 | |||
KEBONPEDES | SASAGARAN | 43194 | |||
NYALINDUNG | BOJONGKALONG | 43196 | |||
NYALINDUNG | BOJONGSARI | 43196 | |||
NYALINDUNG | CIJANGKAR | 43196 | |||
NYALINDUNG | CISITU | 43196 | |||
NYALINDUNG | KERTAANGSANA | 43196 | |||
NYALINDUNG | MEKARSARI | 43196 | |||
NYALINDUNG | NEGLASARI | 43196 | |||
NYALINDUNG | NYALINDUNG | 43196 | |||
NYALINDUNG | SUKAMAJU | 43196 | |||
NYALINDUNG | WANGUNREJA | 43196 | |||
GEGER BITUNG | BUNIWANGI | 43197 | |||
GEGER BITUNG | CIENGANG | 43197 | |||
GEGER BITUNG | CIJUREY | 43197 | |||
GEGER BITUNG | GEGERBITUNG | 43197 | |||
GEGER BITUNG | KARANGJAYA | 43197 | |||
GEGER BITUNG | SUKAMANAH | 43197 | |||
CIBADAK | BATUNUNGGAL | 43351 | |||
CIBADAK | CIBADAK | 43351 | |||
CIBADAK | CIHEULANG TONGGOH | 43351 | |||
CIBADAK | KARANGTENGAH | 43351 | |||
CIBADAK | NEGLASARI | 43351 | |||
CIBADAK | PAMURUYAN | 43351 | |||
CIBADAK | SEKARWANGI | 43351 | |||
CIBADAK | SUKASIRNA | 43351 | |||
CIBADAK | TENJOJAYA | 43351 | |||
CIBADAK | WARNAJATI | 43351 | |||
BOJONG GENTENG | BEREKAH | 43353 | |||
BOJONG GENTENG | BOJONG GALING/GALIH | 43353 | |||
BOJONG GENTENG | BOJONG GENTENG | 43353 | |||
BOJONG GENTENG | CIBODAS | 43353 | |||
BOJONG GENTENG | CIPANENGAH | 43353 | |||
KALAPA NUNGGAL | GUNUNG ENDUT | 43354 | |||
KALAPA NUNGGAL | KADUNUNGGAL | 43354 | |||
KALAPA NUNGGAL | KALAPA NUNGGAL | 43354 | |||
KALAPA NUNGGAL | MAKASARI | 43354 | |||
KALAPA NUNGGAL | PALASARI GIRANG | 43354 | |||
KALAPA NUNGGAL | PULOSARI | 43354 | |||
KALAPA NUNGGAL | WALANGSARI | 43354 | |||
PARAKAN SALAK | BOJONGASIH | 43355 | |||
PARAKAN SALAK | BOJONGLONGOK | 43355 | |||
PARAKAN SALAK | LEBAKSARI | 43355 | |||
PARAKAN SALAK | PARAKANSALAK | 43355 | |||
PARAKAN SALAK | SUKAKERSA | 43355 | |||
PARAKAN SALAK | SUKATANI | 43355 | |||
CIAMBAR | AMBARJAYA | 43356 | |||
NAGRAK | BABAKAN PANJANG | 43356 | |||
NAGRAK | BALEKAMBANG | 43356 | |||
CIAMBAR | CIAMBAR | 43356 | |||
CIAMBAR | CIBUNARJAYA | 43356 | |||
NAGRAK | CIHANYAWAR | 43356 | |||
NAGRAK | CISARUA | 43356 | |||
NAGRAK | DARMAREJA | 43356 | |||
CIAMBAR | GINANJAR | 43356 | |||
NAGRAK | GIRIJAYA | 43356 | |||
NAGRAK | KALAPAREA | 43356 | |||
CIAMBAR | MUNJUL | 43356 | |||
NAGRAK | NAGRAK SELATAN | 43356 | |||
NAGRAK | NAGRAK UTARA | 43356 | |||
NAGRAK | PAWENANG | 43356 | |||
PARUNG KUDA | BABAKANJAYA | 43357 | |||
PARUNG KUDA | BOJONG KOKOSAN | 43357 | |||
PARUNG KUDA | KOMPA | 43357 | |||
PARUNG KUDA | LANGENSARI | 43357 | |||
PARUNG KUDA | PALASARI HILIR | 43357 | |||
PARUNG KUDA | PARUNG KUDA | 43357 | |||
PARUNG KUDA | PONDOK KASO LANDEUH | 43357 | |||
PARUNG KUDA | SUNDAWENANG | 43357 | |||
CIDAHU | BABAKAN PARI | 43358 | |||
CIDAHU | CIDAHU | 43358 | |||
CIDAHU | GIRIJAYA | 43358 | |||
CIDAHU | JAYABAKTI | 43358 | |||
CIDAHU | PASIRDOTON | 43358 | |||
CIDAHU | PONDOK KASO TENGAH | 43358 | |||
CIDAHU | PONDOK KASO TONGGOH | 43358 | |||
CIDAHU | TANGKIL | 43358 | |||
CICURUG | BANGBAYANG | 43359 | |||
CICURUG | BENDA | 43359 | |||
CICURUG | CARINGIN | 43359 | |||
CICURUG | CICURUG | 43359 | |||
CICURUG | CISAAT | 43359 | |||
CICURUG | KUTAJAYA | 43359 | |||
CICURUG | MEKARSARI | 43359 | |||
CICURUG | NANGGERANG | 43359 | |||
CICURUG | NYANGKOWEK | 43359 | |||
CICURUG | PASAWAHAN | 43359 | |||
CICURUG | PURWASARI | 43359 | |||
CICURUG | TENJOAYU | 43359 | |||
CICURUG | TENJOLAYA | 43359 | |||
SIMPENAN | CIBUNTU | 43361 | |||
SIMPENAN | CIDADAP | 43361 | |||
SIMPENAN | CIHAUR | 43361 | |||
SIMPENAN | KERTAJAYA | 43361 | |||
SIMPENAN | LOJI | 43361 | |||
SIMPENAN | MEKARASIH | 43361 | |||
SIMPENAN | SANGRAWAYANG | 43361 | |||
WARUNG KIARA | BANTARKALONG | 43362 | |||
WARUNG KIARA | BOJONGKERTA | 43362 | |||
WARUNG KIARA | GIRIJAYA | 43362 | |||
WARUNG KIARA | HEGARMANAH | 43362 | |||
WARUNG KIARA | KERTAMUKTI | 43362 | |||
WARUNG KIARA | MEKARJAYA | 43362 | |||
WARUNG KIARA | SIRNAJAYA | 43362 | |||
WARUNG KIARA | SUKAHARJA | 43362 | |||
WARUNG KIARA | UBRUG | 43362 | |||
WARUNG KIARA | WARUNGKIARA | 43362 | |||
BANTARGADUNG | BANTAR GADUNG | 43363 | |||
BANTARGADUNG | BANTAR GEBANG | 43363 | |||
BANTARGADUNG | BOJONG GALING | 43363 | |||
BANTARGADUNG | LIMUS NUNGGAL | 43363 | |||
BANTARGADUNG | MANGUN JAYA | 43363 | |||
PELABUHAN/PALABUHAN RATU | BUNIWANGI | 43364 | |||
PELABUHAN/PALABUHAN RATU | CIBODAS | 43364 | |||
PELABUHAN/PALABUHAN RATU | CIKADU | 43364 | |||
PELABUHAN/PALABUHAN RATU | CIMANGGU | 43364 | |||
PELABUHAN/PALABUHAN RATU | CITARIK | 43364 | |||
PELABUHAN/PALABUHAN RATU | JAYANTI | 43364 | |||
PELABUHAN/PALABUHAN RATU | PASIRSUREN | 43364 | |||
PELABUHAN/PALABUHAN RATU | PELABUHANRATU (PALABUHANRATU) | 43364 | |||
PELABUHAN/PALABUHAN RATU | TONJONG | 43364 | |||
CIKAKAK | CIKAKAK | 43365 | |||
CIKAKAK | CILEUNGSING | 43365 | |||
CIKAKAK | CIMAJA | 43365 | |||
CIKAKAK | CIRENDANG | 43365 | |||
PELABUHAN/PALABUHAN RATU | CITEPUS | 43365 | |||
CIKAKAK | GANDASOLI | 43365 | |||
CIKAKAK | MARGALAKSANA | 43365 | |||
CIKAKAK | RIDOGALIH | 43365 | |||
CIKAKAK | SIRNARASA | 43365 | |||
CIKAKAK | SUKAMAJU | 43365 | |||
CISOLOK | CARINGIN | 43366 | |||
CISOLOK | CICADAS | 43366 | |||
CISOLOK | CIKAHURIPAN | 43366 | |||
CISOLOK | CIKELAT | 43366 | |||
CISOLOK | CISOLOK | 43366 | |||
CISOLOK | GUNUNG KRAMAT | 43366 | |||
CISOLOK | GUNUNG TANJUNG | 43366 | |||
CISOLOK | KARANGPAPAK | 43366 | |||
CISOLOK | PASIRBARU | 43366 | |||
CISOLOK | SIRNARESMI | 43366 | |||
CISOLOK | WANAJAYA | 43366 | |||
CISOLOK | WANGUNSARI | 43366 | |||
CIKIDANG | BUMISARI | 43367 | |||
CIKIDANG | CICAREUH | 43367 | |||
CIKIDANG | CIJAMBE | 43367 | |||
CIKIDANG | CIKIDANG | 43367 | |||
CIKIDANG | CIKIRAY | 43367 | |||
CIKIDANG | GUNUNG MALANG | 43367 | |||
CIKIDANG | MEKARNANGKA | 43367 | |||
CIKIDANG | NANGKAKONENG | 43367 | |||
CIKIDANG | PANGKALAN | 43367 | |||
CIKIDANG | SAMPORA | 43367 | |||
CIKIDANG | TAMANSARI | 43367 | |||
KABANDUNGAN | CIANAGA | 43368 | |||
KABANDUNGAN | CIHAMERANG | 43368 | |||
KABANDUNGAN | CIPEUTEUY | 43368 | |||
KABANDUNGAN | KABANDUNGAN | 43368 | |||
KABANDUNGAN | MEKARJAYA | 43368 | |||
KABANDUNGAN | TUGUBANDUNG | 43368 |
Sejarah*
Pembentukan*
Pada awalnya daerah Kabupaten Sukabumi saat ini ada dibawah Kabupaten Cianjur pada masa Pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, yang merupakan bagian dari Karesidenan Priangan (Residentie Preanger Regentschappen). Pada tahun 1776 Bupati Cianjur keenam Raden Noh Wiratanudatar VI membentuk sebuah kepatihan bernama Kepatihan Tjikole yang terdiri dari beberapa distrik yaitu distrik Goenoengparang, distrik Tjimahi, distrik Tjiheoelang, distrik Tjitjoeroeg, distrik Jampangtengah, dan distrik Jampangkoelon dengan pusat pemerintahan di Tjikole (sekarang bagian dari Kota Sukabumi).
Di tanggal 13 Januari 1815, Kepatihan Tjikole berganti nama menjadi Kepatihan Soekaboemi. Nama Soekabumi diusulkan oleh Dr. Andries de Wilde, seorang ahli bedah yang mempunyai usaha perkebunan kopi dan teh di daerah Soekaboemi. Asal nama "Sokaboemi" berasal dari Bahasa Sansekerta soeka, "kesenangan, kebahagiaan, kesukaan" dan bhoemi, "bumi, tanah". Jadi
"Soekabumi" memiliki arti "tanah yang disuka".
Dari Kepatihan menjadi Kabupaten*
Kabupaten Sukabumi sendiri mulai berdiri sejak ditetapkan berdasarkan Besluit Gubernur Jendral Dirk Fock tertanggal 25 April 1921 no. 71 dimana dijelaskan status Soekaboemi sebagai Kabupaten (Afdeling) tersendiri yang terpisah dari Kabupaten Tjianjoer, mulai berlaku sejak 1 Juni 1921. Bupati pertamanya adalah R. A. A. Soerianatabrata, Patih terakhir dari Kepatihan Soekaboemi. Pada tahun 1923, Karesidenan Priangan dimekarkan menjadi tiga bagian yaitu West Preanger (Priangan barat) berpusat di Soekaboemi, Midden Preanger (Priangan tengah) berpusat di Bandoeng dan Oost Preanger (Priangan timur) berpusat di Tasikmalaya. R. A. A. Soerianatabrata sendiri memerintah sampai tahun 1930.
Bupati kedua Kabupaten Soekabumi adalah R. A. A. Soeriadanoeningrat yang memerintah sampai masa pendudukan Jepang. Terjadi perombakan pembagian administratif di wilayah Jawa Barat pada masa pemerintahannya. Dibentuk 5 Karesidenan baru di Jawa Barat, yaitu Residentie Bantam Regentschappen (Karesidenan Banten), Residentie Batavia Regentschappen (Karesidenan Batavia), Residentie Boeitenzorg Regentschappen (Karesidenan Boeitenzorg/Bogor), Residentie Tjirebon Regentschappen (Karesidenan Tjirebon) dan Residentie Preanger Regentschappen (Karesidenan Priangan). Kabupaten Soekaboemi yang sebelumnya merupakan bagian dari Karesidenan Priangan barat untuk selanjutnya dimasukkan sebagai bagian dari Karesidenan Boeitenzorg, karena itu wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi saat ini memiliki plat nomor kendaraan F.
Masa penjajahan Jepang*
Setelah Jepang menaklukkan Hindia-Belanda pada 8 Maret 1942, dikeluarkanlah UU no. 27 tahun 1942 tentang perubahan Tata Pemerintahan Daerah pada tanggal 5 Agustus 1942. Karesidenan (Residentie Preanger Regentschappen) berganti nama menjadi Syukocan dan kepala daerahnya disebut Syukocanco. Kabupaten (Afdeling) berganti nama menjadi Ken dan kepala daerahnya disebut Kenco. Kenco pertama Soekaboemi masih R. A. A. Soeriadanoeningrat. R. A. A. Soeriadanoeningrat sendiri wafat pada tahun 1942 dan digantikan oleh R. Tirta Soeyatna sebagai Kenco kedua.
Awal Kemerdekaan*
Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dilaksanakan pertemuan Musyawarah oleh tokoh-tokoh seperti Mr. R. Syamsoedin, Mr. Haroen dan Dr. Aboe Hanifah yang menyepakati akan mengirimkan delegasi ke Karesidenan Boeitenzorg untuk mendesak pelaksanaan serah terima kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Apabila gagal, disepakati juga akan diadakannya aksi massa pada tanggal 1 Oktober 1945 yang terdiri dari Badan Keamanan Rakyat, Kepolisian, KNID, Alim Ulama dan Utusan daerah.
Setelah diumumkan pada tanggal 1 Oktober 1945 dimana perundingan di Boeitenzorg mengalami kegagalan, massa pun hari ini juga melakukan aksi mengurung kantor Kempetai untuk membebaskan seluruh tahanan politik dan menyita seluruh persenjataan didalamnya. Di Lapangan Victoria (Sekarang Lapangan Merdeka Kota Sukabumi) bendera Jepang diturunkan dan diganti dengan bendera Merah Putih secara resmi. Kantor-kantor pemerintahan pendudukan Jepang juga direbut pada hari itu juga. Hanya dalam beberapa hari seluruh Kabupaten Sukabumi telah dapat dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia. Terjadi penggantian besar-besaran para pejabat Kewedanaan dan Kecamatan yang tidak pro-kemerdekaan dengan tokoh-tokoh yang pro-kemerdekaan.
Setelah berada dibawah kendali Pemerintahan Republik Indonesia, pada akhir 1945 Mr. Haroen diangkat sebagai Bupati Sukabumi pertama paska-kemerdekaan, sedangkan Mr. R. Syamsoedin diangkat menjadi Walikota Kota Sukabumi. Istilah-istilah administratif pemerintahan Jepang sendiri diganti dengan Istilah Indonesia, seperti Ken yang diubah menjadi Kabupaten. Tanggal 1 Oktober pun ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Sukabumi.
Pembagian administratif*
Kabupaten Sukabumi terdiri atas 47 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 364 desa dan 4 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kota Palabuhanratu.
Daftar Wilayah*
Perkebunan Teh di Goalpara, Sukabumi Utara pada masa Hindia Belanda
Adapun Daftar Wilayah dan Kecamatan di Kabupaten Sukabumi adalah:
Wilayah Utara:
Kecamatan Cicurug,Kecamatan Cibadak,Kecamatan Kalapanunggal,Kecamatan Parungkuda,Kecamatan Nagrak,Kecamatan Ciambar,Kecamatan Caringin,Kecamatan Cisaat,Kecamatan Cidahu,Kecamatan Kabandungan,Kecamatan Bojong Genteng,
Wilayah Tengah:
Kecamatan Jampang Tengah,Kecamatan Surade,Kecamatan Jampang Kulon,Kecamatan Cibitung,Kecamatan Waluran Dan lain-lain.
Wilayah Selatan:
Kecamatan Cisolok,Kecamatan Ciracap,Kota Palabuhanratu Dan lain-lain
Pantai Palabuhanratu di Kota Palabuhanratu
Air Panas Cisolok, terletak 17 km barat daya Kota Palabuhanratu. Tempat ini terdapat sungai dengan mata air panas dengan letupan vulkanis. Di dekatnya terdapat air terjun dan perkebunan karet.
Pantai Karang Hawu, terletak 20 km dari Kota Palabuhanratu. Pantai ini terdapat karang dengan beberapa lubang pada seperti tungku, yang disebut hawu oleh orang setempat. Di pantai ini dapat dilakukan olahraga selancar air.
Gua Lalay, terletak 3 km dari Kota Palabuhanratu. Gua ini merupakan rumah dari ribuan kelelawar.
Wisata Sejarah/ kebudayaan
- Situs Cungkuk
Wisata Alam
Untuk mereka yang menyukai petualangan alam, mendaki Gunung
Gede atau Gunung Pangrango di Taman Nasional Gede-Pangrango di utara Kota Sukabumi merupakan suata pengalaman menarik. Di sini dapat ditemui berbagai jenis ragam tumbuhan serta Bunga Edelweis yang abadi di puncak Petualangan menantang lainnya adalah arung jeram di Sungai Cicatih atau di Sungai Citarik, yang berada 30 km sebelah selatan Kota Sukabumi.
AWWI (Agro Widya Wisata Ilmiah)
Wisata Situ Batukarut, pasirhalang, sukaraja dan merupakan sumber air PDAM Kab/kota Sukabumi berada 5 km dari Kota Sukabumi
Wisata Pantai Ujung Genteng di kec. ujung genteng/ciracap
Penyu Raksasa di Ujunggenteng. Ujunggenteng merupakan salah-satu daerah penyu raksasa berkembang-biak di Indonesia.
Arti Lambang Kabupaten Sukabumi*
Lambang Perisai :
Menggambarkan perlindungan Pemerintah Daerah terhadap penduduk dan semua kekayaan alam di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Warna Hitam :
Berarti kekal dan abadi
Warna kuning :
Berarti keadaan yang gilang gemilang
Gambar Punggung Penyu dan Sayap Walet :
Menggambarkan sumber daya alam yang sangat potensial, dan warna HIJAU pada kotak punggung penyu melambangkan kehidupan yang tentram, subur, dan makmur.
Gambar Kujang melambangkan :
Pusaka Kerajaan Pajajaran yang dahulu kala berkuasa di bumi Jawa Barat, termasuk Kabupaten Sukabumi
Kata "Gemah Ripah Loh Jinawi" :
Adalah MOTTO yang mengandung makna Subur Makmur Wibawa Mukti.
Pusat Perbelanjaan
Pasar Kota Kecamatan Cibadak
Pasar Kota Kecamatan Cisaat
Pasar Kota Kecamatan Cicurug
Pasar Kamis Cicurug
Pasar Minggu Cicurug
Pasar Kambing Cicurug
Pasar Baru Semi Modern Kota Palabuhanratu
Pasar Ikan Palabuhanratu
Pasar Ikan Cibaraja
Labora Indah Cibadak
Pasar Selasa Gegerbitung
Dan Kota Kecamatan Lainnya di Sukabumi
Pasar Kemis Kalapanunggal
Pasar Gilang center sukaraja
Kota Palabuhanratu
