Berdasarkan filosofi Sunda, kata Bandung juga berasal dari kalimat Nga-Bandung-an Banda Indung, yang merupakan kalimat sakral dan luhur karena mengandung nilai ajaran Sunda. Nga-Bandung-an artinya menyaksikan atau bersaksi. Banda adalah segala sesuatu yang berada di alam hidup yaitu di bumi dan atmosfer, baik makhluk hidup maupun benda mati. Sinonim dari banda adalah harta. Indung berarti Ibu atau Bumi, disebut juga sebagai Ibu Pertiwi tempat Banda berada.
Dari Bumi-lah semua dilahirkan ke alam hidup sebagai Banda. Segala sesuatu yang berada di alam hidup adalah Banda Indung, yaitu Bumi, air, tanah, api, tumbuhan, hewan, manusia dan segala isi perut bumi. Langit yang berada di luar atmosfir adalah tempat yang menyaksikan, Nu Nga-Bandung-an. Yang disebut sebagai Wasa atau SangHyang Wisesa, yang berkuasa di langit tanpa batas dan seluruh alam semesta termasuk Bumi. Jadi kata Bandung mempunyai nilai filosofis sebagai alam tempat segala makhluk hidup maupun benda mati yang lahir dan tinggal di Ibu Pertiwi yang keberadaanya disaksikan oleh yang Maha Kuasa.
Kota Bandung secara geografis memang terlihat dikelilingi oleh pegunungan, dan ini menunjukkan bahwa pada masa lalu kota Bandung memang merupakan sebuah telaga atau danau. Legenda Sangkuriang merupakan legenda yang menceritakan bagaimana terbentuknya danau Bandung, dan bagaimana terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu, lalu bagaimana pula keringnya danau Bandung sehingga meninggalkan cekungan seperti sekarang ini. Air dari danau Bandung menurut legenda tersebut kering karena mengalir melalui sebuah gua yang bernama Sangkyang Tikoro.
Pembagian Administratif Pemerintahan Kota Bandung Jawa Barat | |||||
---|---|---|---|---|---|
KECAMATAN | KELURAHAN | KODEPOS | |||
SUMUR BANDUNG | BRAGA | 40111 | |||
SUMUR BANDUNG | KEBON PISANG | 40112 | |||
SUMUR BANDUNG | MERDEKA | 40113 | |||
BANDUNG WETAN | CIHAPIT | 40114 | |||
BANDUNG WETAN | CITARUM | 40115 | |||
BANDUNG WETAN | TAMANSARI | 40116 | |||
SUMUR BANDUNG | BABAKAN CIAMIS | 40117 | |||
CIBEUNYING KIDUL | CICADAS | 40121 | |||
CIBEUNYING KIDUL | SUKAMAJU | 40121 | |||
CIBEUNYING KALER | CIHAUR GEULIS | 40122 | |||
CIBEUNYING KALER | SUKALUYU | 40123 | |||
CIBEUNYING KIDUL | CIKUTRA | 40124 | |||
CIBEUNYING KALER | NEGLASARI | 40124 | |||
CIBEUNYING KIDUL | PADASUKA | 40125 | |||
CIBEUNYING KIDUL | SUKAPADA | 40125 | |||
COBLONG | CIPAGANTI | 40131 | |||
COBLONG | LEBAK GEDE | 40132 | |||
COBLONG | LEBAK SILIWANGI | 40132 | |||
COBLONG | SADANG SERANG | 40133 | |||
COBLONG | SEKELOA | 40134 | |||
COBLONG | DAGO | 40135 | |||
CIDADAP | HEGARMANAH | 40141 | |||
CIDADAP | CIUMBULEUIT | 40142 | |||
CIDADAP | LEDENG | 40143 | |||
SUKASARI | SARIJADI | 40151 | |||
SUKASARI | SUKARASA | 40152 | |||
SUKASARI | GEGER KALONG | 40153 | |||
SUKASARI | ISOLA | 40154 | |||
SUKAJADI | PASTEUR | 40161 | |||
SUKAJADI | CIPEDES | 40162 | |||
SUKAJADI | SUKABUNGAH | 40162 | |||
SUKAJADI | SUKAGALIH | 40163 | |||
SUKAJADI | SUKAWARNA | 40164 | |||
CICENDO | PASIR KALIKI | 40171 | |||
CICENDO | ARJUNA | 40172 | |||
CICENDO | PAJAJARAN | 40173 | |||
CICENDO | PAMOYANAN | 40173 | |||
CICENDO | HUSEN SASTRANEGARA | 40174 | |||
CICENDO | SUKARAJA | 40175 | |||
ANDIR | KEBON JERUK | 40181 | |||
ANDIR | CIROYOM | 40182 | |||
ANDIR | DUNGUS CARIANG | 40183 | |||
ANDIR | CAMPAKA | 40184 | |||
ANDIR | GARUDA | 40184 | |||
ANDIR | MALEBER (MALEER) | 40184 | |||
CIBEUNYING KALER | CIGADUNG | 40191 | |||
CIBEUNYING KIDUL | PASIRLAYUNG | 40192 | |||
MANDALAJATI | JATIHANDAP | 40195 | |||
MANDALAJATI | KARANG PAMULANG | 40195 | |||
MANDALAJATI | PASIR IMPUN | 40195 | |||
MANDALAJATI | SINDANG JAYA | 40195 | |||
BANDUNG KULON | WARUNG MUNCANG | 40211 | |||
BANDUNG KULON | CARINGIN | 40212 | |||
BANDUNG KULON | CIBUNTU | 40212 | |||
BANDUNG KULON | CIJERAH | 40213 | |||
BANDUNG KULON | CIGONDEWAH KALER | 40214 | |||
BANDUNG KULON | CIGONDEWAH KIDUL | 40214 | |||
BANDUNG KULON | CIGONDEWAH RAHAYU | 40215 | |||
BANDUNG KULON | GEMPOLSARI | 40215 | |||
BABAKAN CIPARAY | SUKAHAJI | 40221 | |||
BABAKAN CIPARAY | BABAKAN | 40222 | |||
BABAKAN CIPARAY | BABAKAN CIPARAY | 40223 | |||
BABAKAN CIPARAY | MARGAHAYU UTARA | 40224 | |||
BABAKAN CIPARAY | MARGASUKA | 40225 | |||
BABAKAN CIPARAY | CIRANGRANG | 40227 | |||
BOJONGLOA KALER | JAMIKA | 40231 | |||
BOJONGLOA KALER | SUKA ASIH | 40231 | |||
BOJONGLOA KALER | BABAKAN ASIH | 40232 | |||
BOJONGLOA KALER | BABAKAN TAROGONG | 40232 | |||
BOJONGLOA KALER | KOPO | 40233 | |||
BOJONGLOA KIDUL | SITUSAEUR | 40234 | |||
BOJONGLOA KIDUL | KEBON LEGA | 40235 | |||
BOJONGLOA KIDUL | CIBADUYUT | 40236 | |||
BOJONGLOA KIDUL | MEKARWANGI | 40237 | |||
BOJONGLOA KIDUL | CIBADUYUT WETAN | 40238 | |||
BOJONGLOA KIDUL | CIBADUYUT KIDUL | 40239 | |||
ASTANA ANYAR | CIBADAK | 40241 | |||
ASTANA ANYAR | KARANGANYAR | 40241 | |||
ASTANA ANYAR | NYENGSERET | 40242 | |||
ASTANA ANYAR | PANJUNAN | 40242 | |||
ASTANA ANYAR | KARASAK | 40243 | |||
ASTANA ANYAR | PELINDUNG HEWAN | 40243 | |||
REGOL | BALONG GEDE | 40251 | |||
REGOL | CIATEUL | 40252 | |||
REGOL | PUNGKUR | 40252 | |||
REGOL | CIGERELENG | 40253 | |||
REGOL | ANCOL | 40254 | |||
REGOL | PASIRLUYU | 40254 | |||
REGOL | CISEUREUH | 40255 | |||
BANDUNG KIDUL | WATES | 40256 | |||
LENGKONG | CIKAWAO | 40261 | |||
LENGKONG | PALEDANG | 40261 | |||
LENGKONG | BURANGRANG | 40262 | |||
LENGKONG | MALABAR | 40262 | |||
LENGKONG | LINGKAR SELATAN | 40263 | |||
LENGKONG | TURANGGA | 40264 | |||
LENGKONG | CIJAGRA | 40265 | |||
BANDUNG KIDUL | BATUNUNGGAL | 40266 | |||
BANDUNG KIDUL | MENGGER | 40267 | |||
BATUNUNGGAL | KACAPIRING | 40271 | |||
BATUNUNGGAL | KEBONWARU | 40272 | |||
BATUNUNGGAL | CIBANGKONG | 40273 | |||
BATUNUNGGAL | SAMOJA | 40273 | |||
BATUNUNGGAL | KEBON GEDANG | 40274 | |||
BATUNUNGGAL | MALEER | 40274 | |||
BATUNUNGGAL | BINONG | 40275 | |||
BATUNUNGGAL | GUMURUH | 40275 | |||
KIARACONDONG | BABAKAN SURABAYA | 40281 | |||
KIARACONDONG | KEBUN JAYANTI | 40281 | |||
KIARACONDONG | CICAHEUM | 40282 | |||
KIARACONDONG | BABAKAN SARI | 40283 | |||
KIARACONDONG | KEBON KANGKUNG | 40284 | |||
KIARACONDONG | SUKAPURA | 40285 | |||
BUAHBATU (MARGACINTA) | JATISARI | 40286 | |||
BUAHBATU (MARGACINTA) | MARGASARI | 40286 | |||
BUAHBATU (MARGACINTA) | SEKEJATI | 40286 | |||
BUAHBATU (MARGACINTA) | CIJAURA (MARGASENANG) | 40287 | |||
BANDUNG KIDUL | KUJANGSARI | 40287 | |||
ANTAPANI (CICADAS) | ANTAPANI KIDUL | 40291 | |||
ANTAPANI (CICADAS) | ANTAPANI KULON | 40291 | |||
ANTAPANI (CICADAS) | ANTAPANI TENGAH | 40291 | |||
ANTAPANI (CICADAS) | ANTAPANI WETAN | 40291 | |||
RANCASARI | CIPAMOKOLAN | 40292 | |||
RANCASARI | DARWATI | 40292 | |||
RANCASARI | MEKAR MULYA (MEKARJAYA) | 40292 | |||
ARCAMANIK | CISARANTEN KULON | 40293 | |||
ARCAMANIK | SINDANG JAYA | 40293 | |||
ARCAMANIK | SUKAMISKIN | 40293 | |||
CINAMBO | BABAKAN PENGHULU | 40294 | |||
GEDEBAGE | CIMENERANG (CIMINCRANG) | 40294 | |||
GEDEBAGE | CISARANTEN KIDUL | 40294 | |||
CINAMBO | CISARANTEN WETAN | 40294 | |||
ARCAMANIK | CISARENTEN BINA HARAPAN | 40294 | |||
CINAMBO | PAKEMITAN | 40294 | |||
GEDEBAGE | RANCABALONG | 40294 | |||
GEDEBAGE | RANCANUMPANG | 40294 | |||
CINAMBO | SUKAMULYA | 40294 | |||
RANCASARI | MANJAHLEGA (CISARANTENKIDUL) | 40295 | |||
UJUNG BERUNG | CIGENDING | 40611 | |||
CIBIRU | CIPADUNG | 40614 | |||
PANYILEUKAN | CIPADUNG KIDUL | 40614 | |||
PANYILEUKAN | CIPADUNG KULON | 40614 | |||
PANYILEUKAN | CIPADUNG WETAN | 40614 | |||
CIBIRU | CISURUPAN | 40614 | |||
PANYILEUKAN | MEKARMULYA | 40614 | |||
CIBIRU | PALASARI | 40615 | |||
CIBIRU | PASIRBIRU | 40615 | |||
UJUNG BERUNG | PASIRJATI | 40616 | |||
UJUNG BERUNG | PASANGGRAHAN | 40617 | |||
UJUNG BERUNG | PASIRWANGI | 40618 | |||
UJUNG BERUNG | PASIR ENDAH | 40619 |
yuk kursus LKP Unikom
ReplyDelete