Pembagian Administratif Pemerintahan Kota Sukabumi Jawa Barat | |||||
---|---|---|---|---|---|
KECAMATAN | KELURAHAN | KODEPOS | |||
TARUMAJAYA | SEGARA MAKMUR | 17211 | |||
TARUMAJAYA | PANTAI MAKMUR | 17212 | |||
TARUMAJAYA | SETIA MULYA | 17213 | |||
TARUMAJAYA | PUSAKA RAKYAT | 17214 | |||
TARUMAJAYA | SETIA ASIH | 17215 | |||
TARUMAJAYA | PAHLAWAN SETIA | 17216 | |||
TARUMAJAYA | SAMUDRA JAYA | 17217 | |||
TARUMAJAYA | SEGARA JAYA | 17218 | |||
SETU | BURANGKENG | 17320 | |||
SETU | CIBENING | 17320 | |||
SETU | CIJENGKOL | 17320 | |||
SETU | CIKARAGEMAN | 17320 | |||
SETU | CILEDUK | 17320 | |||
SETU | KERTARAHAYU | 17320 | |||
SETU | LUBANGBUAYA | 17320 | |||
SETU | MUKTIJAYA | 17320 | |||
SETU | RAGEMANUNGGAL | 17320 | |||
SETU | TAMAN RAHAYU | 17320 | |||
SETU | TAMAN SARI | 17320 | |||
SERANG BARU | CILANGKARA | 17330 | |||
SERANG BARU | JAYA SAMPURNA | 17330 | |||
SERANG BARU | JAYAMULYA | 17330 | |||
SERANG BARU | NAGACIPTA | 17330 | |||
SERANG BARU | NAGASARI | 17330 | |||
SERANG BARU | SIRNAJAYA | 17330 | |||
SERANG BARU | SUKARAGAM | 17330 | |||
SERANG BARU | SUKASARI | 17330 | |||
CIBARUSAH | CIBARUSAHJAYA | 17340 | |||
CIBARUSAH | CIBARUSAHKOTA | 17340 | |||
CIBARUSAH | RIDOGALIH | 17340 | |||
CIBARUSAH | RIDOMANAH | 17340 | |||
CIBARUSAH | SINDANGMULYA | 17340 | |||
CIBARUSAH | SIRNAJATI | 17340 | |||
CIBARUSAH | WIBAWAMULYA | 17340 | |||
BOJONGMANGU | KARANGINDAH | 17350 | |||
BOJONGMANGU | MEDALKRISNA | 17350 | |||
BOJONGMANGU | SUKABUNGAH | 17350 | |||
BOJONGMANGU | SUKAMUKTI | 17350 | |||
BOJONGMANGU | BOJONGMANGGU | 17352 | |||
BOJONGMANGU | KARANGMULYA | 17356 | |||
TAMBUN UTARA | JALENJAYA (JEJALENJAYA) | 17510 | |||
TAMBUN SELATAN | JATIMULYA | 17510 | |||
TAMBUN UTARA | KARANGSATRIA | 17510 | |||
TAMBUN SELATAN | LAMBANGJAYA | 17510 | |||
TAMBUN SELATAN | LAMBANGSARI | 17510 | |||
TAMBUN SELATAN | MANGUNJAYA | 17510 | |||
TAMBUN SELATAN | MEKARSARI | 17510 | |||
TAMBUN UTARA | SATRIAJAYA | 17510 | |||
TAMBUN UTARA | SATRIAMEKAR | 17510 | |||
TAMBUN SELATAN | SETIADARMA | 17510 | |||
TAMBUN SELATAN | SETIAMEKAR | 17510 | |||
TAMBUN UTARA | SRIAMUR | 17510 | |||
TAMBUN UTARA | SRIJAYA | 17510 | |||
TAMBUN UTARA | SRIMAHI | 17510 | |||
TAMBUN UTARA | SRIMUKTI | 17510 | |||
TAMBUN SELATAN | SUMBER JAYA | 17510 | |||
TAMBUN SELATAN | TAMBUN | 17510 | |||
TAMBUN SELATAN | TRIDAYA SAKTI | 17510 | |||
CIBITUNG | CIBUNTU | 17520 | |||
CIBITUNG | KERTA MUKTI | 17520 | |||
CIBITUNG | MUKTIWARI | 17520 | |||
CIBITUNG | SARIMUKTI | 17520 | |||
CIBITUNG | SUKAJAYA | 17520 | |||
CIBITUNG | WANAJAYA | 17520 | |||
CIBITUNG | WANASARI | 17520 | |||
CIKARANG SELATAN | CIANTRA | 17530 | |||
CIKARANG SELATAN | CIBATU | 17530 | |||
CIKARANG PUSAT | CICAU | 17530 | |||
CIKARANG UTARA | CIKARANG KOTA | 17530 | |||
CIKARANG BARAT | CIKEDOKAN | 17530 | |||
CIKARANG TIMUR | CIPAYUNG | 17530 | |||
CIKARANG BARAT | DANAU INDAH | 17530 | |||
CIKARANG BARAT | GANDAMEKAR | 17530 | |||
CIKARANG BARAT | GANDASARI | 17530 | |||
CIKARANG UTARA | HARJA MEKAR | 17530 | |||
CIKARANG TIMUR | HEGARMANAH | 17530 | |||
CIKARANG PUSAT | HEGARMUKTI | 17530 | |||
CIKARANG TIMUR | JATIBARU | 17530 | |||
CIKARANG TIMUR | JATIREJA | 17530 | |||
CIKARANG BARAT | JATIWANGI | 17530 | |||
CIKARANG PUSAT | JAYAMUKTI | 17530 | |||
CIKARANG BARAT | KALI JAYA | 17530 | |||
KARANGBAHAGIA | KARANG BAHAGIA | 17530 | |||
CIKARANG UTARA | KARANG BARU | 17530 | |||
KARANGBAHAGIA | KARANG RAHAYU | 17530 | |||
KARANGBAHAGIA | KARANG SENTOSA | 17530 | |||
KARANGBAHAGIA | KARANG SETRA | 17530 | |||
KARANGBAHAGIA | KARANG SETU | 17530 | |||
KARANGBAHAGIA | KARANGANYAR | 17530 | |||
CIKARANG UTARA | KARANGASIH | 17530 | |||
KARANGBAHAGIA | KARANGMUKTI | 17530 | |||
CIKARANG UTARA | KARANGRAHARJA | 17530 | |||
CIKARANG TIMUR | KARANGSARI | 17530 | |||
CIKARANG TIMUR | LABANSARI | 17530 | |||
CIKARANG BARAT | MEKAR WANGI | 17530 | |||
CIKARANG UTARA | MEKARMUKTI | 17530 | |||
CIKARANG UTARA | PASIR GOMBONG | 17530 | |||
CIKARANG PUSAT | PASIRPANJI | 17530 | |||
CIKARANG SELATAN | PASIRSARI | 17530 | |||
CIKARANG PUSAT | PASIRTANJUNG | 17530 | |||
CIKARANG SELATAN | SERANG | 17530 | |||
CIKARANG TIMUR | SERTAJAYA | 17530 | |||
CIKARANG UTARA | SIMPANGAN | 17530 | |||
CIKARANG SELATAN | SUKADAMI | 17530 | |||
CIKARANG BARAT | SUKADANAU | 17530 | |||
CIKARANG PUSAT | SUKAMAHI | 17530 | |||
KARANGBAHAGIA | SUKARAYA | 17530 | |||
CIKARANG SELATAN | SUKARESMI | 17530 | |||
CIKARANG SELATAN | SUKASEJATI | 17530 | |||
CIKARANG TIMUR | TANJUNGBARU | 17530 | |||
CIKARANG UTARA | TANJUNGSARI | 17530 | |||
CIKARANG BARAT | TELAGA ASIH | 17530 | |||
CIKARANG BARAT | TELAGA MURNI | 17530 | |||
CIKARANG BARAT | TELAJUNG | 17530 | |||
CIKARANG UTARA | WALUYA | 17530 | |||
CIKARANG UTARA | WANGUNHARJA | 17530 | |||
KEDUNG WARINGIN | BOJONGSARI | 17540 | |||
KEDUNG WARINGIN | KARANG HARUM | 17540 | |||
KEDUNG WARINGIN | KARANG MEKAR | 17540 | |||
KEDUNG WARINGIN | KARANG SAMBUNG | 17540 | |||
KEDUNG WARINGIN | KEDUNGWARINGIN | 17540 | |||
KEDUNG WARINGIN | MEKAR JAYA | 17540 | |||
KEDUNG WARINGIN | WARINGIN JAYA | 17540 | |||
BABELAN | BABELAN KOTA | 17610 | |||
BABELAN | BAHAGIA | 17610 | |||
BABELAN | BUNI BAKTI | 17610 | |||
BABELAN | HURIP JAYA | 17610 | |||
BABELAN | KEBALEN | 17610 | |||
BABELAN | KEDUNG PENGAWAS | 17610 | |||
BABELAN | KEDUNGJAYA | 17610 | |||
BABELAN | MUARA BAKTI | 17610 | |||
BABELAN | PANTAI HURIP | 17610 | |||
TAMBELANG | SUKABAKTI | 17620 | |||
SUKAWANGI | SUKABUDI | 17620 | |||
SUKAWANGI | SUKADAYA | 17620 | |||
SUKAWANGI | SUKAKERTA | 17620 | |||
TAMBELANG | SUKAMAJU | 17620 | |||
TAMBELANG | SUKAMANTRI | 17620 | |||
SUKAWANGI | SUKAMEKAR | 17620 | |||
TAMBELANG | SUKARAHAYU | 17620 | |||
TAMBELANG | SUKARAJA | 17620 | |||
TAMBELANG | SUKARAPIH | 17620 | |||
SUKAWANGI | SUKARINGIN | 17620 | |||
SUKAWANGI | SUKATENANG | 17620 | |||
SUKAWANGI | SUKAWANGI | 17620 | |||
TAMBELANG | SUKAWIJAYA | 17620 | |||
SUKATANI | BANJAR SARI | 17630 | |||
SUKATANI | SUKA ASIH | 17630 | |||
SUKATANI | SUKADARMA | 17630 | |||
SUKATANI | SUKAHURIP | 17630 | |||
SUKAKARYA | SUKAINDAH | 17630 | |||
SUKAKARYA | SUKAJADI | 17630 | |||
SUKAKARYA | SUKAKARYA | 17630 | |||
SUKAKARYA | SUKAKERSA | 17630 | |||
SUKAKARYA | SUKALAKSANA | 17630 | |||
SUKAKARYA | SUKAMAKMUR | 17630 | |||
SUKATANI | SUKAMANAH | 17630 | |||
SUKATANI | SUKAMULYA | 17630 | |||
SUKAKARYA | SUKAMURNI | 17630 | |||
SUKATANI | SUKARUKUN | 17630 | |||
PEBAYURAN | BANTARJAYA | 17710 | |||
PEBAYURAN | BANTARSARI | 17710 | |||
PEBAYURAN | KARANG HARJA | 17710 | |||
PEBAYURAN | KARANGHAUR | 17710 | |||
PEBAYURAN | KARANGJAYA | 17710 | |||
PEBAYURAN | KARANGPATRI | 17710 | |||
PEBAYURAN | KARANGREJA | 17710 | |||
PEBAYURAN | KARANGSEGAR | 17710 | |||
PEBAYURAN | KERTAJAYA | 17710 | |||
PEBAYURAN | KERTASARI | 17710 | |||
PEBAYURAN | SUMBERREJA | 17710 | |||
PEBAYURAN | SUMBERSARI | 17710 | |||
PEBAYURAN | SUMBERURIP | 17710 | |||
CABANGBUNGIN | JAYA BAKTI | 17720 | |||
CABANGBUNGIN | JAYA LAKSANA | 17720 | |||
CABANGBUNGIN | LENGGAH JAYA | 17720 | |||
CABANGBUNGIN | LENGGAH SARI | 17720 | |||
CABANGBUNGIN | SETIA JAYA | 17720 | |||
CABANGBUNGIN | SETIALAKSANA | 17720 | |||
CABANGBUNGIN | SINDANG JAYA | 17720 | |||
CABANGBUNGIN | SINDANGSARI | 17720 | |||
MUARA GEMBONG | JAYASAKTI | 17730 | |||
MUARA GEMBONG | PANTAI BAHAGIA | 17730 | |||
MUARA GEMBONG | PANTAI BAKTI | 17730 | |||
MUARA GEMBONG | PANTAI HARAPAN JAYA | 17730 | |||
MUARA GEMBONG | PANTAI MEKAR | 17730 | |||
MUARA GEMBONG | PANTAI SEDERHANA | 17730 |
Kabupaten Bekasi,Data Administrasi Wilayah Pemerintahan Dan Kode Pos
Kabupaten Bekasi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Cikarang. Kabupaten ini berada tepat di sebelah timur Jakarta, berbatasan dengan Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta di barat, Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Karawang di timur, serta Kabupaten Bogor di selatan.
0 Response to "Kabupaten Bekasi,Data Administrasi Wilayah Pemerintahan Dan Kode Pos"
Post a Comment