Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 1.400.000 penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung. Pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat berlokasi di Kecamatan Ngamprah yang terletak di jalur Bandung-Jakarta. Dan untuk sementara waktu, pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dipindahkan ke Batujajar, dan Kecamatan Ngamprah akan di pilih menjadi pusat pemerintahan pada tahun mendatang.
Pembagian Administratif Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat | |||||
---|---|---|---|---|---|
KECAMATAN | KELURAHAN | KODEPOS | |||
LEMBANG | CIBODAS | 40391 | |||
LEMBANG | CIBOGO | 40391 | |||
LEMBANG | CIKAHURIPAN | 40391 | |||
LEMBANG | CIKIDANG | 40391 | |||
LEMBANG | CIKOLE | 40391 | |||
LEMBANG | GUDANGKAHURIPAN | 40391 | |||
LEMBANG | JAYAGIRI | 40391 | |||
LEMBANG | KAYUAMBON | 40391 | |||
LEMBANG | LANGENSARI | 40391 | |||
LEMBANG | LEMBANG | 40391 | |||
LEMBANG | MEKARWANGI | 40391 | |||
LEMBANG | PAGERWANGI | 40391 | |||
LEMBANG | SUKAJAYA | 40391 | |||
LEMBANG | SUNTENJAYA | 40391 | |||
LEMBANG | WANGUNHARJA | 40391 | |||
LEMBANG | WANGUNSARI | 40391 | |||
CISARUA | CIPADA | 40551 | |||
CISARUA | JAMBUDIPA | 40551 | |||
CISARUA | KERTAWANGI | 40551 | |||
CISARUA | PADAASIH | 40551 | |||
CISARUA | PASIRHALANG | 40551 | |||
CISARUA | PASIRLANGU | 40551 | |||
CISARUA | SADANGMEKAR | 40551 | |||
CISARUA | TUGUMUKTI | 40551 | |||
NGAMPRAH | BOJONGKONENG | 40552 | |||
NGAMPRAH | CILAME | 40552 | |||
NGAMPRAH | CIMANGGU | 40552 | |||
NGAMPRAH | CIMAREME | 40552 | |||
NGAMPRAH | GADOBANGKONG | 40552 | |||
NGAMPRAH | MARGAJAYA | 40552 | |||
NGAMPRAH | MEKARSARI | 40552 | |||
NGAMPRAH | NGAMPRAH | 40552 | |||
NGAMPRAH | PAKUHAJI | 40552 | |||
NGAMPRAH | SUKATANI | 40552 | |||
NGAMPRAH | TANIMULYA | 40552 | |||
PADALARANG | CEMPAKAMEKAR | 40553 | |||
PADALARANG | CIBURUY | 40553 | |||
PADALARANG | CIMERANG | 40553 | |||
PADALARANG | CIPEUNDEUY | 40553 | |||
PADALARANG | JAYAMEKAR | 40553 | |||
PADALARANG | KERTAJAYA | 40553 | |||
PADALARANG | KERTAMULYA | 40553 | |||
PADALARANG | LAKSANAMEKAR | 40553 | |||
PADALARANG | PADALARANG | 40553 | |||
PADALARANG | TAGOGAPU | 40553 | |||
CIPATAT | CIPATAT | 40554 | |||
CIPATAT | CIPTAHARJA | 40554 | |||
CIPATAT | CIRAWAMEKAR | 40554 | |||
CIPATAT | CITATAH | 40554 | |||
CIPATAT | GUNUNGMASIGIT | 40554 | |||
CIPATAT | KERTAMUKTI | 40554 | |||
CIPATAT | MANDALASARI | 40554 | |||
CIPATAT | MANDALAWANGI | 40554 | |||
CIPATAT | NYALINDUNG | 40554 | |||
CIPATAT | RAJAMANDALA KULON | 40554 | |||
CIPATAT | SARIMUKTI | 40554 | |||
CIPATAT | SUMURBANDUNG | 40554 | |||
CIKALONG WETAN | CIKALONG | 40556 | |||
CIKALONG WETAN | CIPADA | 40556 | |||
CIKALONG WETAN | CIPTAGUMATI | 40556 | |||
CIKALONG WETAN | CISOMANG BARAT | 40556 | |||
CIKALONG WETAN | GANJARSARI | 40556 | |||
CIKALONG WETAN | KANANGASARI | 40556 | |||
CIKALONG WETAN | MANDALAMUKTI | 40556 | |||
CIKALONG WETAN | MANDALASARI | 40556 | |||
CIKALONG WETAN | MEKARJAYA | 40556 | |||
CIKALONG WETAN | PUTERAN | 40556 | |||
CIKALONG WETAN | RENDE | 40556 | |||
CIKALONG WETAN | TENJOLAUT | 40556 | |||
CIKALONG WETAN | WANGUNJAYA | 40556 | |||
CIPEUNDEUY | BOJONGMEKAR | 40558 | |||
CIPEUNDEUY | CIHARASHAS | 40558 | |||
CIPEUNDEUY | CIPEUNDEUY | 40558 | |||
CIPEUNDEUY | CIROYOM | 40558 | |||
CIPEUNDEUY | JATIMEKAR | 40558 | |||
CIPEUNDEUY | MARGALAKSANA | 40558 | |||
CIPEUNDEUY | MARGALUYU | 40558 | |||
CIPEUNDEUY | NANGGELENG | 40558 | |||
CIPEUNDEUY | NYENANG | 40558 | |||
CIPEUNDEUY | SIRNAGALIH | 40558 | |||
CIPEUNDEUY | SIRNARAJA | 40558 | |||
CIPEUNDEUY | SUKAHAJI | 40558 | |||
PARONGPONG | CIGUGUR GIRANG | 40559 | |||
PARONGPONG | CIHANJUANG | 40559 | |||
PARONGPONG | CIHANJUANG RAHAYU | 40559 | |||
PARONGPONG | CIHIDEUNG | 40559 | |||
PARONGPONG | CIWARUGA | 40559 | |||
PARONGPONG | KARYAWANGI | 40559 | |||
PARONGPONG | SARIWANGI | 40559 | |||
BATUJAJAR | BATUJAJAR BARAT | 40561 | |||
BATUJAJAR | BATUJAJAR TIMUR | 40561 | |||
SAGULING | BOJONGHALEUANG | 40561 | |||
BATUJAJAR | CANGKORAH | 40561 | |||
SAGULING | CIKANDE | 40561 | |||
SAGULING | CIPANGERAN | 40561 | |||
BATUJAJAR | GALANGGANG | 40561 | |||
BATUJAJAR | GIRIASIH | 40561 | |||
SAGULING | GIRIMUKTI | 40561 | |||
SAGULING | JATI | 40561 | |||
BATUJAJAR | PANGAUBAN | 40561 | |||
SAGULING | SAGULING | 40561 | |||
BATUJAJAR | SELACAU | 40561 | |||
CILILIN | BATULAYANG | 40562 | |||
CILILIN | BONGAS | 40562 | |||
CILILIN | BUDIHARJA | 40562 | |||
CIHAMPELAS | CIHAMPELAS | 40562 | |||
CILILIN | CILILIN | 40562 | |||
CIHAMPELAS | CIPATIK | 40562 | |||
CIHAMPELAS | CITAPEN | 40562 | |||
CILILIN | KARANGANYAR | 40562 | |||
CILILIN | KARANGTANJUNG | 40562 | |||
CILILIN | KARYAMUKTI | 40562 | |||
CILILIN | KIDANGPANANJUNG | 40562 | |||
CIHAMPELAS | MEKARJAYA | 40562 | |||
CIHAMPELAS | MEKARMUKTI | 40562 | |||
CILILIN | MUKAPAYUNG | 40562 | |||
CILILIN | NANGGERANG | 40562 | |||
CIHAMPELAS | PATARUMAN | 40562 | |||
CILILIN | RANCAPANGGUNG | 40562 | |||
CIHAMPELAS | SINGAJAYA | 40562 | |||
CIHAMPELAS | SITUWANGI | 40562 | |||
CIHAMPELAS | TANJUNGJAYA | 40562 | |||
CIHAMPELAS | TANJUNGWANGI | 40562 | |||
SINDANGKERTA | BUNINAGARA | 40563 | |||
SINDANGKERTA | CICANGKANG GIRANG | 40563 | |||
SINDANGKERTA | CIKADU | 40563 | |||
SINDANGKERTA | CINTAKARYA | 40563 | |||
SINDANGKERTA | MEKARWANGI | 40563 | |||
SINDANGKERTA | PASIRPOGOR | 40563 | |||
SINDANGKERTA | PUNCAKSARI | 40563 | |||
SINDANGKERTA | RANCA SENGGANG | 40563 | |||
SINDANGKERTA | SINDANGKERTA | 40563 | |||
SINDANGKERTA | WANGUNSARI | 40563 | |||
SINDANGKERTA | WENINGGALIH | 40563 | |||
CIPONGKOR | BARANANGSIANG | 40564 | |||
CIPONGKOR | CIBENDA | 40564 | |||
CIPONGKOR | CICANGKANG HILIR | 40564 | |||
CIPONGKOR | CIJAMBU | 40564 | |||
CIPONGKOR | CIJENUK | 40564 | |||
CIPONGKOR | CINTAASIH | 40564 | |||
CIPONGKOR | CITALEM | 40564 | |||
CIPONGKOR | GIRIMUKTI | 40564 | |||
CIPONGKOR | KARANGSARI | 40564 | |||
CIPONGKOR | MEKARSARI | 40564 | |||
CIPONGKOR | NEGLASARI | 40564 | |||
CIPONGKOR | SARINAGEN | 40564 | |||
CIPONGKOR | SIRNAGALIH | 40564 | |||
CIPONGKOR | SUKAMULYA | 40564 | |||
GUNUNGHALU | BUNIJAYA | 40565 | |||
GUNUNGHALU | CELAK | 40565 | |||
GUNUNGHALU | CILANGARI | 40565 | |||
GUNUNGHALU | GUNUNGHALU | 40565 | |||
GUNUNGHALU | SINDANGJAYA | 40565 | |||
GUNUNGHALU | SIRNAJAYA | 40565 | |||
GUNUNGHALU | SUKASARI | 40565 | |||
GUNUNGHALU | TAMANJAYA | 40565 | |||
GUNUNGHALU | WARGASALUYU | 40565 | |||
RONGGA | BOJONG | 40566 | |||
RONGGA | BOJONGSALAM | 40566 | |||
RONGGA | CIBEDUG | 40566 | |||
RONGGA | CIBITUNG | 40566 | |||
RONGGA | CICADAS | 40566 | |||
RONGGA | CINENGAH | 40566 | |||
RONGGA | SUKAMANAH | 40566 | |||
RONGGA | SUKARESMI | 40566 |
0 Response to "Bandung Barat Kabupaten,Data Administrasi Wilayah Pemerintahan Dan Kode Pos"
Post a Comment